Lineage 2 · Архів відкриттів
Відкриття серверів Lineage 2 — Вересень 2026
В архіві за Вересень 2026: 89 анонсованих відкриттів і 81 унікальних проєктів. Дати, хроніки та рейти збережено з опублікованих анонсів.
- Анонсів відкриттів
- 89
- Унікальних проєктів
- 81
- Минулих дат
- 89
- На сьогодні
- 0
- Майбутніх дат
- 0
Відкриття за місяцями · 2026
Список відкриттів · Вересень 2026
| Дата відкриття | Проєкт | Хроніки | Рейти | Дата анонсу |
|---|---|---|---|---|
| Duskfall.net | Interlude | x20 | Дата минула | |
| La2best.org | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Ketrawars.net | Essence | x1 | Дата минула | |
| Evil-age.ws | Interlude | x100000 | Дата минула | |
| Ariawar.com | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Www.fazavserver.com | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Scryde.game | High Five | x5 | Дата минула | |
| Euro-pvp.net | Interlude | x100 | Дата минула | |
| L2-nostalgia.com | Interlude | x7 | Дата минула | |
| L2-lorena.com | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| Shock-zone.net | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Classic-euro.com | Essence | x50 | Дата минула | |
| L2s.pw | Interlude | x10000 | Дата минула | |
| Viranium.com | High Five | x3 | Дата минула | |
| L2mira.com | Interlude | x500 | Дата минула | |
| L2strong.ws | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| L2Nexum.com | High Five | x150 | Дата минула | |
| L2drain.com | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| L2war.pro | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Eclipsion.net | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| L2tauti-world.com | High Five | x3 | Дата минула | |
| L2Set.com | High Five | x55 | Дата минула | |
| Aceworld.me | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| La2onix.fun | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Linestorm.org | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| Multi-essence.com | Essence | x10 | Дата минула | |
| Westeros.ws | Interlude | x100 | Дата минула | |
| L2azimut.com | Gracia Epilogue | x2 | Дата минула | |
| L2craft.eu | High Five | x25 | Дата минула | |
| Scryde.game | High Five | x50 | Дата минула | |
| L2Savage.fun | Interlude | x10 | Дата минула | |
| Oldfriends.life | Interlude | x5 | Дата минула | |
| Desperion.world | High Five | x5 | Дата минула | |
| L2drain.com | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| 2lineage2.com | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| Elderlands.me | Classic | x30 | Дата минула | |
| L2s.pw | High Five | x10000 | Дата минула | |
| Lin2pro.com | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Lu4.org | Interlude | x1 | Дата минула | |
| Warstown.net | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Fafurion.net | Interlude | x10 | Дата минула | |
| Prime-world.net | Interlude | x100 | Дата минула | |
| L2atreus.com | Interlude | x100000 | Дата минула | |
| La2game.net | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| L2Afterwork.com | High Five | x3 | Дата минула | |
| Bohpts.net | High Five | x500 | Дата минула | |
| World-hero.net | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| L2etina.com | Interlude | x30 | Дата минула | |
| L2relic.com | Interlude | x3 | Дата минула | |
| Fre-game.com | Goddes of Destruction | x100 | Дата минула | |
| Euro-pvp.net | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Pentawar.net | Goddes of Destruction | RvR | Дата минула | |
| L2Reborn.org | Essence | x1 | Дата минула | |
| L2dino.com | High Five | x13 | Дата минула | |
| Infernalbattle.com | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| L2abyss.com | Essence | x3 | Дата минула | |
| Wargame.ws | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Hellsingworld.com | Interlude | x100 | Дата минула | |
| L2helios.net | High Five | x1000 | Дата минула | |
| Zmega.com | Interlude | x10 | Дата минула | |
| L2mad.net | Interlude | x30 | Дата минула | |
| Rampage.ws | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| L2meta.net | Interlude | x50 | Дата минула | |
| L2anubis.net | Interlude | x100000 | Дата минула | |
| L2meta.net | Interlude | x50 | Дата минула | |
| Multicraft.ws | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Lunardominion.online | Interlude | x1 | Дата минула | |
| Melior.club | Classic | x3 | Дата минула | |
| Reborn.top | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| Multireborn.club | High Five | x10 | Дата минула | |
| L2eirin.com | Interlude | x30 | Дата минула | |
| Thebattle.club | High Five | x10 | Дата минула | |
| Aden.land | Essence | x50 | Дата минула | |
| L2essence.online | Essence | x100 | Дата минула | |
| L2best.org | Interlude | x2 | Дата минула | |
| Flauron.com | Interlude | x3 | Дата минула | |
| Prime-pvp.com | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| La2phoenix.com | C4 | x10 | Дата минула | |
| L2Jupiter.fun | C4 | x10 | Дата минула | |
| L2Reborn.org | Interlude | x10 | Дата минула | |
| L2pwner.com | Interlude | x1000 | Дата минула | |
| Easy-craft.net | High Five | x50 | Дата минула | |
| L2damage.net | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Elaria.world | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Lin2pro.com | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Eternal.ms | Interlude | x1200 | Дата минула | |
| L2major.com | Interlude | x50000 | Дата минула | |
| Ariawar.com | Interlude | x100 | Дата минула | |
| Orbion.world | Interlude | x50000 | Дата минула |
Хроніки
- Interlude59
- High Five16
- Essence7
- Classic2
- Goddes of Destruction2
- C42
- Gracia Epilogue1
Рейти
- x5000016
- x10014
- x109
- x12008
- x37
- x506
- x14
- x304
- x1000003
- x53
- x100002
- x5002
- x22
- x10002
- x201
- x71
- x1501
- x551
- x251
- RvR1
- x131
Як рахуємо
Архів фіксує оголошені дати. Минула дата не підтверджує фактичний запуск або роботу сервера сьогодні. Повторні відкриття одного проєкту рахуються окремо. Покриття бази часткове: це не всі відкриття ринку.
Джерело: опублікована база анонсера Steve Dog. Нові записи зберігаються під час оновлення; старі залишаються в архіві.
Дати у збереженій базі: — .
Остання синхронізація архіву: .