Lineage 2 · Архив открытий
Открытия серверов Lineage 2 — Сентябрь 2026
В архиве за Сентябрь 2026: 89 анонсированных открытий и 81 уникальных проектов. Даты, хроники и рейты сохранены из опубликованных анонсов.
- Анонсов открытий
- 89
- Уникальных проектов
- 81
- Прошедших дат
- 89
- На сегодня
- 0
- Будущих дат
- 0
Открытия по месяцам · 2026
Список открытий · Сентябрь 2026
| Дата открытия | Проект | Хроники | Рейты | Дата анонса |
|---|---|---|---|---|
| Duskfall.net | Interlude | x20 | Дата прошла | |
| La2best.org | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Ketrawars.net | Essence | x1 | Дата прошла | |
| Evil-age.ws | Interlude | x100000 | Дата прошла | |
| Ariawar.com | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Www.fazavserver.com | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Scryde.game | High Five | x5 | Дата прошла | |
| Euro-pvp.net | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| L2-nostalgia.com | Interlude | x7 | Дата прошла | |
| L2-lorena.com | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| Shock-zone.net | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Classic-euro.com | Essence | x50 | Дата прошла | |
| L2s.pw | Interlude | x10000 | Дата прошла | |
| Viranium.com | High Five | x3 | Дата прошла | |
| L2mira.com | Interlude | x500 | Дата прошла | |
| L2strong.ws | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| L2Nexum.com | High Five | x150 | Дата прошла | |
| L2drain.com | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| L2war.pro | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Eclipsion.net | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| L2tauti-world.com | High Five | x3 | Дата прошла | |
| L2Set.com | High Five | x55 | Дата прошла | |
| Aceworld.me | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| La2onix.fun | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Linestorm.org | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| Multi-essence.com | Essence | x10 | Дата прошла | |
| Westeros.ws | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| L2azimut.com | Gracia Epilogue | x2 | Дата прошла | |
| L2craft.eu | High Five | x25 | Дата прошла | |
| Scryde.game | High Five | x50 | Дата прошла | |
| L2Savage.fun | Interlude | x10 | Дата прошла | |
| Oldfriends.life | Interlude | x5 | Дата прошла | |
| Desperion.world | High Five | x5 | Дата прошла | |
| L2drain.com | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| 2lineage2.com | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| Elderlands.me | Classic | x30 | Дата прошла | |
| L2s.pw | High Five | x10000 | Дата прошла | |
| Lin2pro.com | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Lu4.org | Interlude | x1 | Дата прошла | |
| Warstown.net | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Fafurion.net | Interlude | x10 | Дата прошла | |
| Prime-world.net | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| L2atreus.com | Interlude | x100000 | Дата прошла | |
| La2game.net | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| L2Afterwork.com | High Five | x3 | Дата прошла | |
| Bohpts.net | High Five | x500 | Дата прошла | |
| World-hero.net | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| L2etina.com | Interlude | x30 | Дата прошла | |
| L2relic.com | Interlude | x3 | Дата прошла | |
| Fre-game.com | Goddes of Destruction | x100 | Дата прошла | |
| Euro-pvp.net | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Pentawar.net | Goddes of Destruction | RvR | Дата прошла | |
| L2Reborn.org | Essence | x1 | Дата прошла | |
| L2dino.com | High Five | x13 | Дата прошла | |
| Infernalbattle.com | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| L2abyss.com | Essence | x3 | Дата прошла | |
| Wargame.ws | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Hellsingworld.com | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| L2helios.net | High Five | x1000 | Дата прошла | |
| Zmega.com | Interlude | x10 | Дата прошла | |
| L2mad.net | Interlude | x30 | Дата прошла | |
| Rampage.ws | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| L2meta.net | Interlude | x50 | Дата прошла | |
| L2anubis.net | Interlude | x100000 | Дата прошла | |
| L2meta.net | Interlude | x50 | Дата прошла | |
| Multicraft.ws | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Lunardominion.online | Interlude | x1 | Дата прошла | |
| Melior.club | Classic | x3 | Дата прошла | |
| Reborn.top | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| Multireborn.club | High Five | x10 | Дата прошла | |
| L2eirin.com | Interlude | x30 | Дата прошла | |
| Thebattle.club | High Five | x10 | Дата прошла | |
| Aden.land | Essence | x50 | Дата прошла | |
| L2essence.online | Essence | x100 | Дата прошла | |
| L2best.org | Interlude | x2 | Дата прошла | |
| Flauron.com | Interlude | x3 | Дата прошла | |
| Prime-pvp.com | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| La2phoenix.com | C4 | x10 | Дата прошла | |
| L2Jupiter.fun | C4 | x10 | Дата прошла | |
| L2Reborn.org | Interlude | x10 | Дата прошла | |
| L2pwner.com | Interlude | x1000 | Дата прошла | |
| Easy-craft.net | High Five | x50 | Дата прошла | |
| L2damage.net | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Elaria.world | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Lin2pro.com | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Eternal.ms | Interlude | x1200 | Дата прошла | |
| L2major.com | Interlude | x50000 | Дата прошла | |
| Ariawar.com | Interlude | x100 | Дата прошла | |
| Orbion.world | Interlude | x50000 | Дата прошла |
Хроники
- Interlude59
- High Five16
- Essence7
- Classic2
- Goddes of Destruction2
- C42
- Gracia Epilogue1
Рейты
- x5000016
- x10014
- x109
- x12008
- x37
- x506
- x14
- x304
- x1000003
- x53
- x100002
- x5002
- x22
- x10002
- x201
- x71
- x1501
- x551
- x251
- RvR1
- x131
Как считаем
Архив фиксирует объявленные даты. Прошедшая дата не подтверждает фактический запуск или работу сервера сегодня. Перезапуски одного проекта считаются отдельными событиями. Покрытие базы частичное: это не все открытия рынка.
Источник: опубликованная база анонсера Steve Dog. Новые записи сохраняются при обновлении; старые остаются в архиве.
Даты в сохранённой базе: — .
Последняя синхронизация архива: .